Portada Introducción |
|||||||||||
Objetivo Actividades Individuales Yo soy Autobiografía Línea del Tiempo Proyecto de Vida | |||||||||||
I Capítulo 1 | |||||||||||
EL APRENDIZAJE | |||||||||||
Tríptico Equipo Colaborativo Nº 1 | |||||||||||
El Aprendizaje formal y el aprendizaje informal. | |||||||||||
Factores que intervienen en el
Aprendizaje: intrínsecos y extrínsecos al sujeto que aprende |
|||||||||||
Actividad
Individual
|
|||||||||||
Cronograma de Actividades | |||||||||||
Horario de Estudio (Diario, Semanal y Mensual) | |||||||||||
Mapa Mental el Aprendizaje | |||||||||||
Ensayo del aprendizaje | |||||||||||
II Capítulo 1 | |||||||||||
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN | |||||||||||
Tríptico Equipo Colaborativo Nº 3 | |||||||||||
Establecer los distintos tipos de
fuentes de información (documental, audiovisual y electrónica) utilizadas en el proceso de la búsqueda de información. |
|||||||||||
Identificación de las fuentes de información | |||||||||||
Descripción del material de Consulta y Clasificación | |||||||||||
Análisis crítico de las fuentes de información | |||||||||||
Actividad en Equipo | |||||||||||
Metas del Curso | |||||||||||
I Capítulo 2 | |||||||||||
EL ESTUDIO INDIVIDUAL Y EN GRUPO | |||||||||||
Tríptico Equipo Colaborativo Nº 2 | |||||||||||
Importancia de la lectura. | |||||||||||
Que es la lectura. | |||||||||||
Procesos que intervienen. | |||||||||||
Características y condiciones básicas de una buena percepción. |
|||||||||||
Método VILER | |||||||||||
Actividad en Equipo | |||||||||||
Cuadro comparativo Estudio Individual y Estudio en Grupo | |||||||||||
Formular un Plan de Trabajo del BLOGGER para un mes. | |||||||||||
II Capítulo 2 | |||||||||||
LOCALIZACIÓN Y USO DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN | |||||||||||
Tríptico Equipo Colaborativo Nº 4 | |||||||||||
Uso de la Biblioteca | |||||||||||
Materiales de circulación interna. Localización del material. Habilidad para buscar títulos en la biblioteca |
|||||||||||
Habilidad para buscar títulos en la
internet. Usar la tabla de criterios para evaluar la información de internet |
|||||||||||
Actividad en Equipo | |||||||||||
Realizar un Cuadro de las Fuentes de Información | |||||||||||
Mapa de Concepto de la Localización
y Uso de las Fuentes de Información |
|||||||||||
III Capítulo 1 | |||||||||||
LA LECTURA | |||||||||||
Tríptico Equipo Colaborativo Nº 5 | |||||||||||
Importancia de la lectura. | |||||||||||
Que es la lectura. | |||||||||||
Procesos que intervienen. | |||||||||||
Características y condiciones
básicas de una buena percepción. |
|||||||||||
Método VILER | |||||||||||
Actividad en Equipo | |||||||||||
Cuadro comparativo del Estudio
Individual y en Grupo |
|||||||||||
Mapa Mental de la lectura | |||||||||||
III Capítulo 2 | |||||||||||
SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN ESCRITA | |||||||||||
Tríptico Equipo Colaborativo Nº 6 | |||||||||||
Síntesis de la Información | |||||||||||
Técnica para elaborar Síntesis. | |||||||||||
Notas. Recolección de Información | |||||||||||
Las fichas. | |||||||||||
Actividad en Equipo | |||||||||||
Síntesis de la Información Escrita | |||||||||||
IV Capítulo 1 | |||||||||||
LA INVESTIGACIÓN | |||||||||||
Tríptico Equipo Colaborativo Nº 7 | |||||||||||
Estudio e Investigación. | |||||||||||
Invest y Méto. Científico | |||||||||||
Características de la Inv | |||||||||||
Etapas de la Investigac. | |||||||||||
La Inv. en Educación. | |||||||||||
Naturaleza de la Inv Ed. | |||||||||||
Actividad en Equipo | |||||||||||
Mapa de concepto Investigación científica | |||||||||||
IV Capítulo 2 | |||||||||||
EL INFORME | |||||||||||
Tríptico Equipo Colaborativo Nº 8 | |||||||||||
El Informe. Tipos. | |||||||||||
Estructura del Informe. | |||||||||||
Descripción de las
Actividades a cumplir para redactar un informe. |
|||||||||||
Actividad en Equipo | |||||||||||
|
|||||||||||
Portafolio Digital | |||||||||||
1er Avance 03/03/2016 | |||||||||||
2do Avance 31/03/2016 | |||||||||||
3er Avance 21/04/2016 | |||||||||||
Exposición, trabajo, tríptico o díptico | |||||||||||
Bienvenido! al siguiente blogger compuesto por página colaborativa, en función de generar documentos de interés con ocasión de cursar la materia de Técnicas y Métodos de Estudios, dictado por la Facilitadora Clarisa Giraldo en el Semestre 2016-1, Turno Nocturno, Núcleo Caricuao, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), Caracas - Venezuela
Índice
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario